Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FE II |
| Typ | FE 320-18 CNG |
| Nosnost | 1800 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2015 |
| Typ motoru | benzínový motor |
| Výkon | 239 kW |
| Objem válců | 8849 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 8849 |
| Kód motoru | G9K320 |
| Kabiny | Comfort Cab, Day Cab, Low Entry Cab, Sleeper Cab |
| Rozvory | 3495 (1-2), 3500 (1-2), 3695 (1-2), 3700 (1-2), 3895 (1-2), 3900 (1-2), 4095 (1-2), 4100 (1-2), 4295 (1-2), 4300 (1-2), 4495 (1-2), 4500 (1-2), 4570 (1-2), 4745 (1-2), 4750 (1-2), 4995 (1-2), 5000 (1-2), 5200 (1-2), 5245 (1-2), 5250 (1-2), 5495 (1-2), 5500 (1-2), 5795 (1-2), 5800 (1-2), 6095 (1-2), 6100 (1-2), 6445 (1-2), 6450 (1-2), 6795 (1-2), 6800 (1-2) |
