Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH |
| Typ | 400 |
| Nosnost | 3500 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2005 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 294 kW |
| Objem válců | 12777 ccm |
| Konfigurace os | 8x2/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorů | D13A400, D13B400 |
| Kabiny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL, Sleeper Cab |
| Rozvory | 1995 (1-2), 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (3-4) |
