---
Title: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C
Description: Číslo výrobku: BT521030

Zjednodušené číslo výrobku: BT521030
Language: cs-CZ
Last updated: 2021-11-13
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://granex.cz/brilliant-tools-bt521030-infracerveny-teplomer-50-az-500-c.md](https://granex.cz/brilliant-tools-bt521030-infracerveny-teplomer-50-az-500-c.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://granex.cz/brilliant-tools-bt521030-infracerveny-teplomer-50-az-500-c](https://granex.cz/brilliant-tools-bt521030-infracerveny-teplomer-50-az-500-c)
---

# Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C

Breadcrumb: [Nářadí, ochranné a pracovní pomůcky](https://granex.cz/naradi-ochranne-a-pracovni-pomucky.md) > [Elektrické nářadí](https://granex.cz/naradi-ochranne-a-pracovni-pomucky/elektricke-naradi.md) > [Teploměry](https://granex.cz/naradi-ochranne-a-pracovni-pomucky/elektricke-naradi/teplomery.md) > [Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://granex.cz/brilliant-tools-bt521030-infracerveny-teplomer-50-az-500-c.md)



## Product Info

- **Brand**: KS TOOLS
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: BT521030
- **EAN**: 4042146867259
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 521 CZK

## Description

přesné měření při nízkých a vysokých teplotách ideální použití v oblasti servisu automobilů, tepelných instalací, při uchovávání potravin v chladu a ve výrobě bezkontaktní princip činnosti s infračerveným laserem přepínání mezi jednotkami měření °C / °F napájení 2x1,5 V AAA baterie, součástí dodávky Infračervený teploměr BT521030 BRILLIANT TOOLS se ideálně uplatní v oblasti servisu automobilů, tepelných instalací, při uchovávání potravin v chladu a ve výrobě. Měření teploty probíhá bezkontaktním způsobem při nízkých i vysokých hodnotách teploty. K elektrickému napájení slouží 2x1,5V AAA baterie, které jsou součástí dodávky. Technické údaje: Rozsah teplot: -50 až 500 °C přesnost: +/- 1,5 % Laserová vlnová délka: 8–14 µm, laserová třída II Délka měření: asi 1 s Distanční faktor: D/S 12 : 1 Výška obalu v mm: | 55 Včetně lithiové baterie: | Ne Třída hmotnosti baterie: | Třída 01 (do 15 g) Hmotnost baterie: | 0.011 Typ baterie: | AAA Složení baterie: | Alkali-manganová baterie (alkalická) Včetně baterie: | Ano Šířka obalu v mm: | 122 Délka obalu v mm: | 201 Nabíjecí baterie: | Ne Hmotnost v g: | 145 Počet požadovaných baterií: | 2 Režim přepínání pro spektrální rozsah: | 8 - 14 µm Přepínací: | °C / °F Napájení proudem: | 2 x 1,5V AAA baterie Přesnost měření1: | +/- 1,5 % Rozsah měření: | -50°C - 500°C Napětí (V): | 1,5 .

## Parameters:

- váha: 145 g
- Autobaterie: nedobíjecí
- požadovaná baterie: Alkali-Mangan-Batterie (AlMn)
- požadovaná baterie: AAA (Micro)
- počet požadovaných přístrojových adaptérů: 2
- Napětí baterie: 1,5 V
- Přesnost měření +/-: -1,5 mm
- Rozsah měření od: -50 °C
- Rozsah měření do: 500 °C

## Images:

1. [Image 1: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3e4998a5e9f12d7e0ef470c8072ab8ed4d6cfb6f.jpg)
2. [Image 2: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/50a74e94c3adfb84613b6594c4e6a09a2ad197ec.jpg)
3. [Image 3: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1ba12966f041a9992f7f0174d62adf0c300a1f7e.jpg)
4. [Image 4: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cf5afb397bbc16ac2ab5043104e7d855ca76fb48.jpg)
5. [Image 5: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/24e664e367c0064a5e94f475d4884561331901c6.jpg)
6. [Image 6: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ba08b681ec2b6ed0ecc33fa4120a0992411c0c14.jpg)
7. [Image 7: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0b0cb522ea2e2aecce60e190b9670746b4c41796.jpg)
8. [Image 8: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b7b8d08cf2115ae500de480324f234e0ee7de1a2.jpg)
9. [Image 9: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/12b040c8712ffbb776375776bf0e41cee6a4d430.jpg)
10. [Image 10: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6e18c2574308378eaeea7fa51be69c4fb485f3b2.jpg)
11. [Image 11: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7080b22432a525a1730c735d41f599784d12e8c4.jpg)
12. [Image 12: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1244678044f0205d4c1c0d73f1692e3073dc7a3c.jpg)
13. [Image 13: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/95c0d4211b15f7b03723c575113ceaf03958df7b.gif)
14. [Image 14: Brilliant Tools BT521030 Infračervený teploměr, -50 až 500° C](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d01fdcfdd77269808fa148f37d6f70288f9b024b.gif)

