---
Title: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů
Description: Lehký a univerzální detektor kovů pro snadné vyhledávání kovových předmětů. Vodotěsná cívka o průměru 8 palců zajišťuje přesné hledání v různých podmínkách. Displej zobrazuje sílu signálu a číselný rozsah detekovaného cíle. Funkce rozlišování druhů kovů umožňuje filtrovat nežádoucí objekty. Nastavitelné tonové signály pro reproduktor nebo sluchátka zvýrazňují detekci.
Language: cs-CZ
Last updated: 2025-05-08
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://granex.cz/kraft-dele-kd10409-vodotesna-sonda-8-analogovy-displej-rozlisovani-kovu.md](https://granex.cz/kraft-dele-kd10409-vodotesna-sonda-8-analogovy-displej-rozlisovani-kovu.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://granex.cz/kraft-dele-kd10409-vodotesna-sonda-8-analogovy-displej-rozlisovani-kovu](https://granex.cz/kraft-dele-kd10409-vodotesna-sonda-8-analogovy-displej-rozlisovani-kovu)
---

# Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů

Breadcrumb: [Aretační přípravky](https://granex.cz/aretacni-pripravky.md) > [Zahradní a stavební technika](https://granex.cz/aretacnipripravky/zahradni-a-stavebni-technika.md) > [Detektory kovů](https://granex.cz/aretacnipripravky/zahradni-a-stavebni-technika/detektory-kovu.md) > [Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://granex.cz/kraft-dele-kd10409-vodotesna-sonda-8-analogovy-displej-rozlisovani-kovu.md)

Lehký a univerzální detektor kovů pro snadné vyhledávání kovových předmětů. Vodotěsná cívka o průměru 8 palců zajišťuje přesné hledání v různých podmínkách. Displej zobrazuje sílu signálu a číselný rozsah detekovaného cíle. Funkce rozlišování druhů kovů umožňuje filtrovat nežádoucí objekty. Nastavitelné tonové signály pro reproduktor nebo sluchátka zvýrazňují detekci.

## Product Info

- **Brand**: Kraft&Dele
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: KD10409
- **EAN**: 5903957004044
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 1619 CZK

## Description

Lehký a univerzální detektor kovů pro snadné vyhledávání kovových předmětů. Vodotěsná cívka o průměru 8 palců zajišťuje přesné hledání v různých podmínkách. Displej zobrazuje sílu signálu a číselný rozsah detekovaného cíle. Funkce rozlišování druhů kovů umožňuje filtrovat nežádoucí objekty. Nastavitelné tonové signály pro reproduktor nebo sluchátka zvýrazňují detekci.

Detektor kovů KD10409 je ideální nástroj pro efektivní vyhledávání kovových předmětů, jako jsou zlato, stříbro, mince, militárie, šperky a jiné cennosti ukryté v zemi. Díky lehké a univerzální konstrukci je používání tohoto detektoru velmi pohodlné a intuitivní. Když zařízení detekuje kovový předmět, vydá zvukový signál a na LCD displeji se objeví kurzor kolem názvu cíle spolu s číselným rozsahem a sílou signálu. Funkce rozlišování kovů umožňuje přesné rozlišení mezi železnými a neželeznými kovy (například zlato, stříbro, měď, hliník, zinek, olovo, platina), díky čemuž můžete vyfiltrovat drobné nežádoucí objekty jako jsou víčka nebo úlomky. Vodotěsná cívka o průměru 8 palců s nízkofrekvenčními vlnami garantuje vysokou přesnost i při vyhledávání velmi malých kovových předmětů nebo ocelových nosníků ve stěnách a podlahách. Obsah balení. Detektor kovů KD10409 Vodotěsná cívka o průměru 8 palců Nastavitelné teleskopické hliníkové rameno Pohodlný úchyt pod paží s možností odejmutí jako lopatky Napájení 2x 9V baterie (baterie nejsou součástí balení) Technické specifikace. Typ sondy: vodotěsná cívka průměru 8 palců Displej: analogový a LCD zobrazující sílu signálu a číselný rozsah cíle Frekvence: nízkofrekvenční vlny pro vysokou přesnost Funkce: rozlišování druhů kovů (železné a neželezné) Zvukové signály: nastavitelné tónové signály pro reproduktor nebo sluchátka Konstrukce: lehká, s hliníkovým nastavitelným teleskopickým ramenem a odnímatelným úchytem pod paží Napájení: 2x 9V baterie Proč si tento produkt zakoupit. Detektor kovů KD10409 nabízí vysokou přesnost vyhledávání díky pokročilé vodotěsné sondě, snadné ovládání s pohodlným úchytem pod paží, rozlišování kovů pro efektivní filtraci, nízkou hmotnost pro dlouhodobé používání a možnost připojení sluchátek pro diskrétní práci.

## Parameters:

- Hmotnost: 2 kg

## Images:

1. [Image 1: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668660/668660_4147961984.jpeg)
2. [Image 2: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582542/582542_2136699356.jpeg)
3. [Image 3: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582543/582543_140263754.png)
4. [Image 4: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582544/582544_2520306921.jpeg)
5. [Image 5: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582545/582545_3779060863.jpeg)
6. [Image 6: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582546/582546_2016851397.jpeg)
7. [Image 7: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582547/582547_254903635.jpeg)
8. [Image 8: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582548/582548_2676922562.jpeg)
9. [Image 9: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/582k/582549/582549_3901335636.jpeg)
10. [Image 10: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618941/618941_191965625.jpeg)
11. [Image 11: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618942/618942_2457368579.jpeg)
12. [Image 12: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618943/618943_3850324117.jpeg)
13. [Image 13: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618944/618944_2065423670.jpeg)
14. [Image 14: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618945/618945_203222432.jpeg)
15. [Image 15: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618946/618946_2501229594.jpeg)
16. [Image 16: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618947/618947_3792866444.jpeg)
17. [Image 17: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618948/618948_1923977501.jpeg)
18. [Image 18: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654854/654854_3700727608.jpeg)
19. [Image 19: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654855/654855_2878582702.jpeg)
20. [Image 20: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654856/654856_849018388.jpeg)
21. [Image 21: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654857/654857_1167969922.png)
22. [Image 22: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654858/654858_3575829267.png)
23. [Image 23: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654859/654859_2720392069.jpeg)
24. [Image 24: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654860/654860_4040427746.png)
25. [Image 25: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/654k/654861/654861_2278766708.jpeg)
26. [Image 26: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662010/662010_3545098897.jpeg)
27. [Image 27: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662011/662011_2756368903.jpeg)
28. [Image 28: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662012/662012_1027836861.jpeg)
29. [Image 29: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662013/662013_1246018347.jpeg)
30. [Image 30: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662014/662014_3558878856.jpeg)
31. [Image 31: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662015/662015_2737249822.jpeg)
32. [Image 32: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662016/662016_976113572.jpeg)
33. [Image 33: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/662k/662017/662017_1294565170.jpeg)
34. [Image 34: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668661/668661_2151403542.jpeg)
35. [Image 35: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668662/668662_422740396.jpeg)
36. [Image 36: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668663/668663_1849012538.jpeg)
37. [Image 37: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668664/668664_4031849625.jpeg)
38. [Image 38: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668665/668665_2270565391.jpeg)
39. [Image 39: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668666/668666_509560245.jpeg)
40. [Image 40: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668667/668667_1767404835.jpeg)
41. [Image 41: Kraft&Dele KD10409 | vodotěsná sonda 8", analogový displej, rozlišování kovů](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/668k/668668/668668_4192692402.jpeg)

