---
Title: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg
Description: Výkonný 1850W motor pro efektivní broušení a dlouhou životnost. Pásová bruska vhodná na dřevo, kov, plast a další materiály. Šířka brusného pásu 76 x 457 mm pro rovnoměrné broušení bez nerovností. Prachový sáček pro čistotu pracovního prostředí. Bezpečná a snadná výměna brusného papíru bez použití nářadí.
Language: cs-CZ
Last updated: 2025-04-07
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://granex.cz/kraft-dele-kd1679-pasova-bruska-1850w-76x457-mm-300-m-min-3-4-kg.md](https://granex.cz/kraft-dele-kd1679-pasova-bruska-1850w-76x457-mm-300-m-min-3-4-kg.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://granex.cz/kraft-dele-kd1679-pasova-bruska-1850w-76x457-mm-300-m-min-3-4-kg](https://granex.cz/kraft-dele-kd1679-pasova-bruska-1850w-76x457-mm-300-m-min-3-4-kg)
---

# Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg

Breadcrumb: [Aretační přípravky](https://granex.cz/aretacni-pripravky.md) > [Elektrické nářadí](https://granex.cz/aretacnipripravky/elektricke-naradi.md) > [Brusky a příslušenství](https://granex.cz/aretacnipripravky/elektricke-naradi/brusky-a-prislusenstvi.md) > [Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://granex.cz/kraft-dele-kd1679-pasova-bruska-1850w-76x457-mm-300-m-min-3-4-kg.md)

Výkonný 1850W motor pro efektivní broušení a dlouhou životnost. Pásová bruska vhodná na dřevo, kov, plast a další materiály. Šířka brusného pásu 76 x 457 mm pro rovnoměrné broušení bez nerovností. Prachový sáček pro čistotu pracovního prostředí. Bezpečná a snadná výměna brusného papíru bez použití nářadí.

## Product Info

- **Brand**: Kraft&Dele
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: KD1679
- **EAN**: 5903175330277
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 1099 CZK

## Description

Výkonný 1850W motor pro efektivní broušení a dlouhou životnost. Pásová bruska vhodná na dřevo, kov, plast a další materiály. Šířka brusného pásu 76 x 457 mm pro rovnoměrné broušení bez nerovností. Prachový sáček pro čistotu pracovního prostředí. Bezpečná a snadná výměna brusného papíru bez použití nářadí.

Pásová bruska Kraft&Dele KD1679 je navržena s důrazem na vysoký výkon a spolehlivost. Silný 1850W motor umožňuje bezpečný provoz bez blokování pásu při zatížení. Ergonomický design s gumovým protiskluzovým povrchem zaručuje pevné a pohodlné držení během práce. Určena pro široké použití – od suchého broušení a leštění dřeva, kovu, omítky až po plast. Šířka brusného pásu 76 x 457 mm zajišťuje rychlé a hladké opracování povrchů bez brázd. Obsah balení. Pásová bruska KD1679 Brusný pás 76 x 457 mm Prachový sáček pro zachytávání prachu Návod k použití v polštině Paragon nebo faktura a 12měsíční záruka Technické specifikace. Značka: Kraft&Dele Model: KD1679 Typ stroje: pásová bruska Napájení: 230V / 50Hz Výkon: 1850 W Otáčky bez zatížení: 300 m/min Rozměry brusného pásu: 76 x 457 mm Hmotnost: 3,4 kg Proč si tento produkt zakoupit. Kvalitní a výkonný 1850W motor zaručuje efektivní broušení bez zasekávání, ergonomický protiskluzový povrch poskytuje pohodlné držení, snadná výměna brusného pásu bez nářadí šetří čas, prachový sáček zajišťuje čistotu pracovního prostoru a široké uplatnění na různých materiálech dělá z této pásové brusky ideální nástroj pro domácí i profesionální použití.

## Parameters:

- Hmotnost: 3,38 kg

## Images:

1. [Image 1: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671669/671669_3465035294.jpeg)
2. [Image 2: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/575k/575048/575048_2260923713.jpeg)
3. [Image 3: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/575k/575049/575049_4056270295.jpeg)
4. [Image 4: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/575k/575050/575050_2432846898.jpeg)
5. [Image 5: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618831/618831_1173542217.jpeg)
6. [Image 6: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618832/618832_3707471091.jpeg)
7. [Image 7: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618833/618833_2885465189.jpeg)
8. [Image 8: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618834/618834_899162566.jpeg)
9. [Image 9: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618835/618835_1117720912.jpeg)
10. [Image 10: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618836/618836_3684057322.jpeg)
11. [Image 11: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618837/618837_2895212668.jpeg)
12. [Image 12: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/618k/618838/618838_1009675757.jpeg)
13. [Image 13: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644522/644522_1326323241.jpeg)
14. [Image 14: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644523/644523_940123839.jpeg)
15. [Image 15: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644524/644524_2792207132.jpeg)
16. [Image 16: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644525/644525_3513418634.jpeg)
17. [Image 17: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644526/644526_1214501424.jpeg)
18. [Image 18: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644527/644527_1063576230.jpeg)
19. [Image 19: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644528/644528_2950430519.jpeg)
20. [Image 20: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/644k/644529/644529_3638349729.jpeg)
21. [Image 21: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658416/658416_356154828.jpeg)
22. [Image 22: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658417/658417_1648184666.jpeg)
23. [Image 23: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658418/658418_4068626635.jpeg)
24. [Image 24: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658419/658419_2240110685.jpeg)
25. [Image 25: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658420/658420_3614739258.jpeg)
26. [Image 26: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658421/658421_2691939244.jpeg)
27. [Image 27: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658422/658422_964356630.jpeg)
28. [Image 28: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/658k/658423/658423_1316870784.jpeg)
29. [Image 29: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671670/671670_2924460027.jpeg)
30. [Image 30: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671671/671671_3645409133.jpeg)
31. [Image 31: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671672/671672_1078056663.jpeg)
32. [Image 32: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671673/671673_927393345.jpeg)
33. [Image 33: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671674/671674_2837607394.jpeg)
34. [Image 34: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671675/671675_3726984052.jpeg)
35. [Image 35: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671676/671676_1194070734.jpeg)
36. [Image 36: Kraft&Dele KD1679, Pásová bruska 1850W | 76x457 mm, 300 m/min, 3,4 kg](https://eu.cdnkvikshop.com/granex.cz/images/0m/671k/671677/671677_808133208.jpeg)

