---
Title: List stěrače BOSCH 3 397 118 901
Description: Číslo výrobku: 3 397 118 901

Zjednodušené číslo výrobku: 3397118901
Language: cs-CZ
Last updated: 2016-05-25
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://granex.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-901.md](https://granex.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-901.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://granex.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-901](https://granex.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-901)
---

# List stěrače BOSCH 3 397 118 901

Breadcrumb: [List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://granex.cz/list-sterace-bosch-3-397-118-901.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Aerotwin Retrofit
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 118 901
- **EAN**: 3165143613931, 02031651436139313705, 33971189014UC
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 472 CZK

## Parameters:

- montovaná strana: přední
- Jednotka množství: Sada
- délka 1: 530 mm
- délka 2: 450 mm
- Stěrače - provedení: Stěrač-Flachbalkenwischblatt
- Levo-/pravostranné řízení: pro levostranně řízená vozidla

## Images:

1. [Image 1: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ba5ebfc01ad04ad4b42c41ca7cc087ed40159fdc.jpg)
2. [Image 2: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/49353a75b10bed2a9226da12fd66bc4581b9c85b.jpg)
3. [Image 3: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/defe1c773aaa8f75da90555214fb382c7ecd5cda.jpg)
4. [Image 4: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9a7e439fb9cfd3d909dc678417921b87018824f6.jpg)
5. [Image 5: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a3cb86d73aa0c8e6847234574022286a6cf1fb55.jpg)
6. [Image 6: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c108c6f141beb294a80bfb84ede92e028b9669c1.jpg)
7. [Image 7: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/32f69fcf86ee9e344e0c43d24aed18fabcebf32b.jpg)
8. [Image 8: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3d34a07fe10555c8f0857b5a809f075c7dbaac31.jpg)
9. [Image 9: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/686e08e79a97534a2b5d68b6d4dbe6c5f899432f.jpg)
10. [Image 10: List stěrače BOSCH 3 397 118 901](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/476273c9f43e78828aa25e89999edac9d16bbff6.jpg)

