Ravenol HTC - Protect G11 Premix -40°C 5L
VW TL 774-C LAWA ERDWÄRMESONDEN ROVEROPEL GM QL130100JOHN DEEREJAGUARHONDA OL999-9011GM SATURNBMW 83 19 2 211 191ASTM D3306ASTM D4985ASTM D4340AUDIDAFFORD AF PLUSFORD ESE-M978B4H-AGM 1825MGM 1899MGM 93740140GM 93740141MAN 324MB 325.0 MB 326.0 (PREMIX)MB A000989082510NATO S-759PORSCHERENAULT GLACEOL RX TYPE DSAABSAE J1034
| Specifikace | MB 325.0 Konzentrat |
|---|---|
| Specifikace | DTFR 29C100 (MB 325. |
| Specifikace | DTFR 29D100 (MB 326. |
| Specifikace | MB (A 000 989 08 25 |
| Specifikace | VW TL 774-C (G11) |
| Specifikace | ASTM D3306 |
| Specifikace | ASTM D4340 |
| Specifikace | ASTM D4985 |
| Specifikace | Audi |
| Specifikace | BMW 81229407454 |
| Specifikace | BMW 83192211191 |
| Specifikace | DAF |
| Specifikace | Ford AF Plus |
| Specifikace | Ford ESE-M978B4H-A |
| Specifikace | GM 1825M |
| Specifikace | GM 1899M |
| Specifikace | GM 93740140 |
| Specifikace | GM 93740141 |
| Specifikace | GM SATURN |
| Specifikace | Honda OL999-9011 |
| Specifikace | Jaguar |
| Specifikace | John Deere |
| Specifikace | MAN 324 NF |
| Specifikace | MB 326.0 (Premix) |
| Specifikace | NATO S-759 |
| Specifikace | Opel/GM QL130100 |
| Specifikace | Porsche |
| Specifikace | ROVER |
| Specifikace | SAAB |
| Specifikace | SAE J1034 |
| Specifikace | Renault RX Type D |
| Chemická vlastnost | s obsahem silikátu |
| Typ obalu | Kanystr |
| Obsah | 5 l |
VW TL 774-C (FÜR KONZENTRAT)LAWA ERDWÄRMESONDEN ROVEROPEL GM QL130100JOHN DEEREJAGUARHONDA OL999-9011GM SATURNBMW 83 19 2 211 191ASTM D3306ASTM D4985ASTM D4340AUDIDAFFORD AF PLUSFORD ESE-M978B4H-AGM 1825MGM 1899MGM 93740140GM 93740141MAN 324MB 325.0 (KONZENTRAT)MB 326.0 (PREMIX)MB A000989082510NATO S-759PORSCHERENAULT GLACEOL RX TYPE DSAABSAE J1034

